Grafikas / Kainos
STALO TENISO KLUBO DARBO GRAFIKAS
DIENA | Vaikai | Suaugusieji | Suaugusieji | Suaugusieji |
---|---|---|---|---|
PIRMADIENIS | XXX | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | XXX |
ANTRADIENIS | XXX | XXX | 18:30 - 20:00 | XXX |
TREČIADIENIS | XXX | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | XXX |
KETVIRTADIENIS | XXX | XXX | 18:30 - 20:00 | XXX |
PENKTADIENIS | XXX | 16:00 - 17:30 | 18:30 - 20:00 * | XXX |
ŠEŠTADIENIS | XXX | 12:00-15:00* | XXX | XXX |
SEKMADIENIS | XXX | XXX | 16:00 - 19:00 * | XXX |
DĖL ŽAIDIMO SEKMADIENĮ BŪTINA TARTIS TELEFONU
* BŪTINA SUSITARTI TELEFONU
ŽAIDIMO TRUKMĖ IR KAINOS
APSILANKYMO KAINOS | VAIKAMS | SUAUGUSIEMS | SENJORAMS |
---|---|---|---|
VIENKARTINIS APSILANKYMAS | 5.00 EUR | 7,00 EUR | 5,00 EUR |
MĖN. ABONEMENTAS 1 K / SAVAITĘ | 15,00 EUR | 25,00 EUR | XXX EUR |
MĖN. ABONEMENTAS 2 K / SAVAITĘ | 30,00 EUR | 45,00 EUR | XXX EUR |
MĖN. ABONEMENTAS 3 K / SAVAITĘ | 45,00 EUR | 55,00 EUR | XXX EUR |
KAINOS NURODYTOS KAI ŽAIDIMO TRUKMĖ:
SUAGUSIEMS - 1,5 VAL.
VAIKAMS - 1,5 VAL